Технические характеристики
экскаватора-погрузчика 422Е
Геометрические параметры: Погрузочное оборудование с одним гидроцилиндром наклона ковша.
| Геометрические параметры машины | Ковш общего назначения | Ковш многоцелевого назначения | Ковш многоцелевого назначения с вилами | ||
|---|---|---|---|---|---|
| А | Габаритная длина (погрузочный ковш на фунте), стандартная рукоять | мм | 5785 | 5729 | 5729 |
| Габаритная длина (погрузочный ковш на фунте), удлиненная рукоять | мм | 5788 | 5732 | 5732 | |
| Габаритная длина в транспортном положении (стандартная рукоять) | мм | 5830 | 5801 | 5801 | |
| Габаритная длина в транспортном положении (удлиняемая рукоять) | мм | 5833 | 5804 | 5804 | |
| В | Габаритная высота в транспортном положении (стандартная рукоять) | мм | 3736 | 3736 | 3736 |
| Габаритная высота в транспортном положении (удлиняемая рукоять) | мм | 3759 | 3759 | 3759 | |
| Габаритная ширина | мм | 2352 | 2352 | 2352 | |
| С | Высота до верха кабины/навеса | мм | 2863 | 2863 | 2863 |
| D | Высота до верха выхлопной трубы | мм | 2721 | 2721 | 2721 |
| Высота до пальца крепления погрузочного ковша (в транспортном положении) | мм | 459 | 470 | 470 | |
| Дорожный просвет (минимальный) | мм | 358 | 358 | 358 | |
| Е | Расстояние от оси заднего моста до решетки радиатора | мм | 2704 | 2704 | 2704 |
| Ширина колеи передних колес | мм | 1826 | 1826 | 1S26 | |
| Ширина колеи задних колес | мм | 1713 | 1713 | 1713 | |
| F | Колесная база (привод на 2 колеса/на все колеса) | мм | 2200 | 2200 | 2200 |
| Геометрические параметры и характеристики: Погрузочный ковш | Ковш общего назначения | Ковш многоцелевого назначения | Ковш многоцелевого назначения с вилами | ||
| Вместимость (номинальная, по SAE) | м3 | 1,0 | 1,03 | 1,03 | |
| Ширина | мм | 2406 | 2406 | 2406 | |
| Грузоподъемность при подъеме на максимальную высоту | КГ | 2676 | 2562 | 2421 | |
| Усилие отрыва ковша | кН | 40 | 43 | 41 | |
| G | Максимальная высота до пальца крепления ковша | мм | 3314 | 3314 | 3314 |
| Н | Угол выгрузки при подъеме ковша на полную высоту | 44° | 44° | 44° | |
| Высота выгрузки при максимальном угле выгрузки ковша | мм | 2621 | 2653 | 2653 | |
| I | Вылет ковша при максимальном угле выгрузки ковша | мм | 843 | 770 | 770 |
| J | Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне земли | 38° | 39° | 39° | |
| К | Глубина копания | мм | 91 | 118 | 118 |
| Максимальный угол наклона ковша при планировке | 109° | 112° | 112° | ||
| Ширина режущей кромки отвала бульдозера | мм | — | 2406 | 2406 | |
| L | Расстояние от решетки радиатора до режущей кромки ковша в положении транспортировки груза | мм | 1524 | 1495 | 1495 |
| М | Максимальная рабочая высота | мм | 4211 | 4238 | 4691 |
| Максимальное раскрытие челюстей ковша | мм | — | 790 | 790 | |
| Усилие смыкания челюстей | кН | — | 56 | 56 | |
| Масса (не включая зубья или вилы) | кг | 441 | 605 | 808 | |
| Геометрические параметры и характеристики: Экскаваторное оборудование |
Стандартная рукоять | Удлиняемая рукоять | |||
| Втянута | Выдвинута | ||||
| N | Глубина копания (максимальная, по SAE) | мм | 4164 | 4206 | 5266 |
| Глубина копания (максимальная) | мм | 4929 | 4898 | 5958 | |
| О | Глубина копания, плоскодонный ковш шириной 610 мм | мм | 4130 | 4172 | 5233 |
| Р | Вылет от центра поворота стрелы, на уровне земли | мм | 5558 | 5598 | 6610 |
| Высота выгрузки ковша | мм | 3802 | 3743 | 4311 | |
| Q | Вылет ковша при максимальной высоте выгрузки | мм | 1620 | 1720 | 2623 |
| Угол поворота стрелы | 180° | 180° | 180° | ||
| Угол поворота ковша | 205° | 205° | 205° | ||
| R | Ширина между выносными опорами | мм | 2258 | 2258 | 2258 |
| Усилие копания на ковше | кН | 52 | 51 | 51 | |
| Усилие копания на рукояти | кН | 32 | 32 | 24 | |
| Полное смешение оси копания | мм | 1258 | 1258 | 1258 | |









