
Основные характеристики | |
Полное название: | Бульдозер Caterpillar D6N |
Общий вес, кг: | 16668-XL/17797-LGP |
Двигатель | |
Модель двигателя: | C6.6 ACERT |
Рабочий объём двигателя, см3: | 6600 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.): | 111,8 |
Расчётная частота вращения, об/мин: | 2200 |
Диаметр цилиндра и ход поршня: | 105x127 |
Производитель двигателя (марка): | CAT |
Топливная система | |
Максимальная скорость, км/ч: | 3,1-11,6 |
Размеры | |
Дорожный просвет, мм: | 394-XL / 507-LGP |
Ширина гусеницы, мм: | 610-XL / 840-LGP |
Заправочные емкости | |
Топливный бак, л: | 299 |
Система охлаждения, л: | 48 |
Гидробак, л.: | 29,5 |
Боковые редукторы (с каждой стороны), л: | 8,5 |
Колёса | |
Колея передних/ задних колес, мм: | 1890-XL / 2160-LGP |
Характеристики бульдозера | |
Тип бульдозерного отвала: | VPAT, SU |
Ширина х Высота отвала, мм: | (3154-3272)x -XL / 4080x -LGP |
Емкость отвала, куб.м.: | 3,18-4,28-XL / 3,16-LGP |
Макс. высота X ширина рыхлителя, мм: | x2202 |
Максимальная глубина рыхления, мм: | 473,5-XL / 359,5-LGP |
Тип рыхлителя: | Параллелограммный, фиксированный |
Другие характеристики | |
Вид шасси: | гусеницы |
Давление на грунт, кПа: | 52,3-XL / 34,4-LGP |
Здесь пока нет фотографий
пн–сб: 09:00–23:00
вс: выходной