Наименование характеристики | Значение | |
---|---|---|
Эксплуатационная масса, кг | 17 800 | |
Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,43 | |
Объем ковша, м³ | 0,7 | |
Стрела, мм | 5100 | |
Рукоять, мм | 2600 | |
Рабочий цикл, сек | 11 | |
Эксплуатационная производительность экскаватора, м³/ч | 229 | |
Двигатель | ||
Изготовитель | MITSUBISHI | |
Модель | S6S-DT | |
Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 3 | |
Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 4-х цилиндровый | |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 126 (94) при 2100 | |
Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 42,5 при 1500 | |
Вместимость топливного бака, л | 270 | |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×100 | |
Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 4,5 | |
Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х152 | |
Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см² | 350 | |
Усилие копания ковша по ISO, кН | 123,6 | |
Усилие копания рукояти по ISO, кН | 77,3 | |
Вместимость гидробака, л | 160 | |
Максимальная скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,2 / 5,5 | |
Преодолеваемый подъем, град. (%) | 30° (58) |
Здесь пока нет фотографий
пн–сб: 09:00–23:00
вс: выходной