Рабочий вес | 26350 кг |
Объем топлива | 343 л. |
Объем жидкости системы охлаждения | 26.8 л. |
Объем жидкости гидравлической системы | 241 л. |
Объем масла двигателя | 21.5 л. |
Объем жидкости привода механизма вылета стрелы | 6 л. |
Рабочее напряжение | 24 В |
Сила тока генератора | 40 амперы |
Давление перепускного клапана гидравлической системы | 34301.4 кПа |
Пропускная способность гидравлического насоса | 226 л/мин |
Количество башмаков на одной стороне | 51 |
Размер башмака | 700 мм |
Количество поддерживающих роликов с каждой стороны | 9 |
Количество подшипников качения с каждой стороны | 2 |
Удельное давление на грунт | 44.1 кПа |
Максимальная скорость перемещения | 5.6 км/ч |
Тяговое усилие на крюке | 197 кН |
Ширина колеи | 2590 мм |
Транспортировочная высота блока | 3220 мм |
Транспортировочная длина блока | 10010 мм |
Максимальная глубина копания | 7214.6 мм |
Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10515.6 мм |
Максимальная высота среза | 9854.2 мм |
Максимальная высота погрузки | 7062.2 мм |
Макс. глубина копания вертикальной стенки | 6653.8 мм |
Транспортировочная высота блока | 3050 мм |
Транспортировочная длина блока | 9960 мм |
Максимальная глубина копания | 6781.8 мм |
Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10006.6 мм |
Максимальная высота среза | 9625.6 мм |
Максимальная высота погрузки | 6833.6 мм |
Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6196.6 мм |
Транспортировочная высота блока | 3230 мм |
Транспортировочная длина блока | 10060 мм |
Максимальная глубина копания | 6147.8 мм |
Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9448.8 мм |
Максимальная высота среза | 9220.2 мм |
Максимальная высота погрузки | 6477 мм |
Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5358.4 мм |
Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8991.6 мм |
Максимальная высота среза | 8839.2 мм |
Максимальная высота погрузки | 6147.8 мм |
Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 4495.8 мм |
Транспортировочная высота блока | 3173 мм |
Транспортировочная длина блока | 10083 мм |
Максимальная глубина копания | 6019.8 мм |
Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | 3190 мм |
Высота до верхней части кабины | 2980 мм |
Клиренс | 486 мм |
Клиренс противовеса | 1125 мм |
Радиус поворота задней части платформы | 1125 мм |
Длина гусеничной ленты на уровне земли | 3840 мм |
Скорость поворота | 10.6 об/мин. |
Исходный объем ковша | 1.1 м3 |
Минимальный объем ковша | 0.6 м3 |
Максимальный объем ковша | 1.6 м3 |
Производитель | Isuzu |
Модель | BB-6BGITRB-06 |
Эффективная мощность | 120 кВт |
Мощность измеренная при | 2150 об/мин. |
Объем двигателя | 6.5 л. |
Аспирация | турбонаддув |
Количество цилиндров | 6 |
Здесь пока нет фотографий
пн–сб: 09:00–23:00
вс: выходной