Гусеничный экскаватор Hitachi ZX240LC

Ваш персональный менеджер: 8-800-550-01-64

Стоимость аренды

от 15 000 руб. За смену
Масса: 23,5 т.
Объем ковша: 1.2 м³
Глубина копания: 6,9 м.
Нажимая на кнопку "Арендовать" вы соглашаетесь с условиями "Политики конфиденциальности"
Параметры двигателя и гидросистемы   ZX240-5G ZX240LC-5G ZX250H-5G ZX250LCH-5G
Двигатель   Isuzu CC-6BG1T Isuzu CC-6BG1T Isuzu CC-6BG1T Isuzu CC-6BG1T
Экологический стандарт   Tier2 Tier2 Tier2 Tier2
Номинальная мощность (ISO 9249) кВт / л.с. 132 / 177 132 / 177 132 / 177 132 / 177
  при об/мин 2 150 2 150 2 150 2 150
Максимальный крутящий момент Нм / кгс-м 637 / 65 637 / 65 637 / 65 637 / 65
  при об/мин 1 800 1 800 1 800 1 800
Максимальный поток гидросистемы л/мин 2 x 223 2 x 223 2 x 223 2 x 223
Максимальная производительность насоса контура управления л/мин 32 32 32 32
Давление настройки главного предохранительного клапана МПа/ кгс/см2 34,3 / 350 34,3 / 350 34,3 / 350 34,3 / 350
Давление в режиме Power Boost МПа/ кгс/см3 38 / 388 38 / 388 38 / 388 38 / 388
Скорость поворота платформы об/мин 11 11 11 11
Скорость передвижения (высокая / низкая) км/час 5,5 / 3,4 5,5 / 3,4 5,5 / 3,4 5,5 / 3,4
Параметры веса и давления на грунт          
Эксплуатационная масса кг 23 400 24 100 24 800 25 300
Давление на грунт КПа (кгс/см2) 51 (0,52) 48 (0,49) 54 (0,55) 50 (0,51)
Эксплуатационные параметры и размеры          
Тип рукояти   стандарт стандарт стандарт стандарт
Длина рукояти м 2,96 2.96 2.96 2.96
Максимальная глубина копания мм 6 960 6 960 6 960 6 960
Максимальный радиус копания мм 10 290 10 290 10 290 10 290
Максимальная высота копания мм 10 160 10 160 10 160 10 160
Максимальная высота выгрузки мм 7 200 7 200 7 200 7 200
Минимальный радиус поворота мм 3 440 3 440 3 440 3 440
Емкость ковша «с шапкой», ISO м3 0,92 — 1,40 0,92 — 1,40 0,92 — 1,40 0,92 — 1,40
Усилие резания грунта ковшом, ISO кН / кгс 188 / 19 200 188 / 19 200 188 / 19 200 188 / 19 200
РАЗМЕРЫ          
Габаритная ширина мм 2 990 3 190 2 990 3 190
Макс. габаритная высота мм 3 080 3 080 3 080 3 080
Ширина башмаков гусеницы мм 600 600 600 600
Минимальный дорожный просвет мм 460 460 460 460
Радиус поворота задней части мм 3140 3140 3140 3140

Другая техника из категории "Гусеничные экскаваторы"

Звонок бесплатный 8-800-550-01-64
info@sp-trans.ru
125599, Москва, ул. Ижорская 8, строение 2

пн–сб: 09:00–23:00 
вс: выходной