Эксплуатационная масса, т | 22,15 - 22,45 - 22,7 |
Модель двигателя | Cummins QSB 6,7 (6,7 л) |
Тип двигателя, число цилиндров | дизель (6) |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 110 (150 ) |
Топливный бак, л | 580 |
Гидравлическая система, л. | 100 |
Подача насоса , л/мин | 2х216 |
Скорость поворота ,об/мин | 11,3 |
Конфигурация ходовой части | LC(удлинён) |
Колея гусеничного хода, мм | 2380 |
Размер звена гусениц , мм | 600 / 700 / 800 |
Тяговое усилие ,кН | 228 |
Максимальная скорость ,км/ч | 5 |
Тип машин | MONO (моно стрела) |
Длина стрелы, м | 5,7 |
Длина рукояти , м | 2,9 |
Макс глубина копания, м | 6,65 |
Макс высота погрузки, м | 6,75 |
Макс рабочая высота копания, м | 9,65 |
Вид рабочего органа | Ковш |
Вместимость ковша ,.м³. | 1,15 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 1250 |
Усилие отрыва на ковше экс-ра, кH/т | 157 / 16 |
Длина по стреле, мм | 9750 |
Высота с стрелой, мм | 3250 |
Ширина по гусеницам, мм | 2980 / 3080 / 3180 |
пн–сб: 09:00–23:00
вс: выходной